決賽日期及地點:
1.決賽日期:民國114年3月21日(星期五)上午9:00起參賽各組入場設置(設置時間一小時至10點),預計上午10:30起評分。
2.決賽地點:亞東科技大學-有庠科技大樓B1-【演藝廳】
3.請事先加入LINE群組:https://wooo.tw/ppppH3Z,參加密碼提供於簡訊內,請留意,謝謝。

♠電機創意組
| 序號 | 參加競賽組別 | 就讀學校名稱(全銜) | 就讀科系 | 參賽題目 | 
| 1 | 電機創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | AuroraSync-智慧燈光預警系統 | 
| 2 | 電機創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 太陽能智慧盆栽 | 
| 3 | 電機創意組 | 國立羅東高級工業職業學校 | 電機科 | 獨居蜂巢感測器 | 
| 4 | 電機創意組 | 國立羅東高級工業職業學校 | 電機科 | 太陽能魚菜共生 | 
| 5 | 電機創意組 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 控制科 | 還好有這頂 | 
| 6 | 電機創意組 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 電機科 | 電氣守護者好幫手-個人裝置及活動即時辨識輔助系統 | 
| 7 | 電機創意組 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 電機科 | 速檢慧眼 | 
| 8 | 電機創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 工業廢水化學汙染檢測排放系統 | 
| 9 | 電機創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 矩陣式自動曬衣車 | 
| 10 | 電機創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 宿舍小能手 | 
| 11 | 電機創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 踏電者 | 
| 12 | 電機創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 天空小忍者 | 
| 13 | 電機創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 旋轉掃描式光達之研製 | 
| 14 | 電機創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 家庭有機肥離子活化氣霧栽培機 | 
| 15 | 電機創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 離子動力無葉式全熱交換器 | 
| 16 | 電機創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 太陽能RC環境檢測車 | 
※電機創意組共計16組通過。
♥自動化創意組
| 流水號 | 參加競賽組別 | 就讀學校名稱(全銜) | 就讀科系 | 參賽題目 | 
| 1 | 自動化創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 車內空氣護航者 | 
| 2 | 自動化創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 智慧藥盒 | 
| 3 | 自動化創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 智能窗簾 | 
| 4 | 自動化創意組 | 智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校 | 資訊科 | 智慧鹿頭金屬探測車 | 
| 5 | 自動化創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 智能魚塭管理系統 | 
| 6 | 自動化創意組 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 資訊科 | 自動化消防車 | 
| 7 | 自動化創意組 | 新北市私立豫章高級工商職業學校 | 電機科 | 校園安全巡邏機器車 | 
| 8 | 自動化創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 探查者1號 | 
| 9 | 自動化創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 延伸的視野 | 
| 10 | 自動化創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 綜合高中 | 手套滑鼠 | 
| 11 | 自動化創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 控制科 | 智慧化藥品分類倉儲配送器 | 
| 12 | 自動化創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 自動聲控分類垃圾桶 | 
| 13 | 自動化創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 物聯網架構及生成式AI的智慧跟隨車 | 
| 14 | 自動化創意組 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 電機科 | 工業4.0 × IoT 電商協同 | 
| 15 | 自動化創意組 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 電機科 | 自動化工廠訂單處理和工廠加工 | 
※自動化創意組共計15組通過。
♦資通訊創意組
| 流水號 | 參加競賽組別 | 就讀學校名稱(全銜) | 就讀科系 | 參賽題目 | 
| 1 | 資通訊創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 智能安全帽 | 
| 2 | 資通訊創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 智能掛勾 | 
| 3 | 資通訊創意組 | 二信學校財團法人基隆市二信高級中學 | 電機科 | 智慧路口 | 
| 4 | 資通訊創意組 | 智光學校財團法人新北市智光高級商工職業學校 | 資訊科 | 智慧鼠籠 | 
| 5 | 資通訊創意組 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 資訊科 | 多功能遠端家門守護者 | 
| 6 | 資通訊創意組 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 電機系 | 整合口罩遮蔽人臉辨識的自動簽到系統 | 
| 7 | 資通訊創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 電影院智能座位指引系統 | 
| 8 | 資通訊創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 智慧定點式道路警示牌 | 
| 9 | 資通訊創意組 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 資訊科 | 智慧控制分隔島 | 
| 10 | 資通訊創意組 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 資訊科 | 星火智航滅火救援自走車 | 
| 11 | 資通訊創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 微風守望 | 
| 12 | 資通訊創意組 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 控制科 | 新一代智慧型手指復健器 | 
| 13 | 資通訊創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 控制科 | 識別路標小助手 | 
| 14 | 資通訊創意組 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 資訊科 | 即時翻譯智慧眼鏡 | 
| 15 | 資通訊創意組 | 臺北市立萬芳高級中學 | 普通科 | 亞弗加厥的心淨自然良 | 
※資通訊創意組共計15組通過。